各縣區(qū)衛(wèi)生計生委(局)、社會事業(yè)局,委直屬各單位:
根據(jù)《醫(yī)療質(zhì)量管理辦法》、《江蘇省醫(yī)療質(zhì)量管理實施辦法》的要求,連云港市衛(wèi)生健康委員會已將醫(yī)療質(zhì)量控制中心的日常管理工作委托連云港市醫(yī)院協(xié)會具體負責,為進一步加強管理、方便工作,現(xiàn)調(diào)整成立“連云港市醫(yī)療質(zhì)量控制中心管理辦公室”(辦公室設在連云港市醫(yī)院協(xié)會),成員名單如下:
主 任 李小民
副主任 王 仲 李建軍 趙 成 顧 揚 馬建新
章以法 張 健
成 員 朱春林 劉希珍 李建業(yè) 陳貴平 王 斌
曹兆蘭 董 焱
秘 書 張騫峰
附件:1.連云港市醫(yī)療質(zhì)量控制中心管理辦公室工作職責
2. 連云港市衛(wèi)健委醫(yī)療質(zhì)量控制中心考核標準(試行)
連云港市衛(wèi)生健康委員會
2019年10月11日
附件1.
連云港市醫(yī)療質(zhì)量控制中心管理辦公室工作職責
(一)具體負責本級質(zhì)控中心的日常管理和業(yè)務指導;
(二)依托醫(yī)療服務綜合監(jiān)管平臺,建立醫(yī)療質(zhì)量管理與控制信息系統(tǒng);
(三)對本級質(zhì)控中心的申報、籌建、變更和年度考核獎懲提出意見和建議;
(四)定期向本級衛(wèi)生計生行政部門匯報質(zhì)控動態(tài)。
附件2.
連云港市衛(wèi)健委醫(yī)療質(zhì)量控制中心考核標準(試行)
考核項目 | 考核內(nèi)容 | 標準分 | 得分標準 | |
1組織建設 (10分) | 1-1人員結(jié)構(gòu)、數(shù)量與聘任程序符合規(guī)定。 | 5 | 人員結(jié)構(gòu)、數(shù)量達標3分; 聘任程序符合標準2分。 | |
1-2有工作制度及各級人員崗位職責,中心成員分工明確。 | 5 | 有崗位職責2分,分工明確3分 | ||
2工作狀態(tài)與成效(80分) | 2-1 總結(jié) 計劃 (10) | 2-1-1 按照衛(wèi)健委要求至少圍繞“六個一”做好年度工作實施計劃,應具體,有時間節(jié)點。 | 5 | 工作具體計劃至少涵蓋“六個一”3分; 有明確時間節(jié)點2分。 |
2-1-2工作總結(jié):及時完成并上報年度工作總結(jié),對本專業(yè)質(zhì)控工作和醫(yī)療質(zhì)量狀況提出持續(xù)改進意見。 | 5 | 及時完成工作總結(jié)3分; 提出持續(xù)改進意見2分。 | ||
2-2 質(zhì)控 督查 (25) | 2-2-1對本專業(yè)質(zhì)控標準和評估方法有具體的意見和要求,有適合本專業(yè)的質(zhì)控方法和程序。 | 5 | 有明確的質(zhì)控標準、指標體系和評估方法3分; 有合適的指控方法和程序2分。 | |
2-2-2有明確的質(zhì)控對象,并對質(zhì)控對象開展質(zhì)控督查工作。 | 10 | 有明確的質(zhì)控對象2分;對質(zhì)控對象開展質(zhì)控工作(質(zhì)控范圍全8分,不全4分)。 | ||
2-2-3 針對質(zhì)控督查內(nèi)容,撰寫質(zhì)控報告并反饋至質(zhì)控對象,對整改情況進行回頭看。 | 10 | 撰寫質(zhì)控報告6分;及時反饋被督查單位2分;對整改情況進行回頭看2分。 | ||
2-3 質(zhì)控 信息 (20) | 2-3-1有具體的質(zhì)控指標體系及控制標準。 | 2 | 有明確的指標體系2分。 | |
2-3-2定期(每月/每季度)收集質(zhì)控對象的質(zhì)控信息;對填報不及時、不完整與真實性有質(zhì)疑的信息能及時與質(zhì)控對象溝通。 | 8 | 定期收集質(zhì)控對象的質(zhì)控信息8分,數(shù)據(jù)不全4分,無則不得分。 | ||
2-3-3按季匯總統(tǒng)計分析與評價質(zhì)控信息;提出相關指標的均值與控制閾值,并反饋給質(zhì)控對象。 | 6 | 定期匯總分析4分;反饋2分。 | ||
2-3-4對出控項目糾偏進行追蹤監(jiān)控與指導;偏離度較大的項目糾偏率達80%以上。 | 4 | 能監(jiān)控與指導得2分; 糾偏率≥80%得2分;≥60%且<80%得1分。 | ||
2-4 教育 培訓 (15) | 2-4-1申請繼續(xù)教育項目,并獲得批準。 | 5 | 申請繼續(xù)教育項目2分;獲得批準3分。 | |
2-4-2有質(zhì)控中心教育培訓手冊或電子培訓材料,對質(zhì)控對象開展培訓工作。 | 10 | 有教育培訓手冊或電子培訓材料2分;開展培訓每年累計300人次以上8分,200-299人次6分,100-199人次得4分,100人次以下得2分。 | ||
2-5 會議 決策 (10) | 2-5-1定期召開質(zhì)控中心會議。 | 4 | 每年兩次以上4分,一次會議2分。 | |
2-5-2會議紀要,質(zhì)控中心成員參會率達80%以上(簽到簿)。 | 6 | 有會議紀要2分;參會率80%以上4分,70%-80%得2分,低于70%不得分。 | ||
3工作保障 (5分) | 3-1有辦公室;設施能滿足質(zhì)控工作需要。 | 3 | 有辦公室2分;滿足工作需要1分。 | |
3-2能主動爭取掛靠單位的監(jiān)督、管理與經(jīng)費支持。 | 2 | 主動爭取得2分。 | ||
4考核(5分) | 質(zhì)控中心對質(zhì)控對象所在單位參與質(zhì)控工作進行考核。 | 5 | 按時完成考核并上報連云港市醫(yī)院協(xié)會得5分。 | |
亮點工作 (5分) | 質(zhì)控中心獲得市級以上獎勵、表彰;新技術(shù)新項目的推廣;積極開展多種形式的質(zhì)控比賽;其他亮點工作。 | 5 | 1.獲得市級以上獎勵、表彰2分;2.新技術(shù)新項目的推廣2分;3.開展質(zhì)控比賽2分,其他亮點工作2分(最高加分5分)。 |
說明:1、考核采取得分制,1-4項 滿分為100分,亮點工作為額外加分項目,最高加分不超過5分;
2、大于等于80分為合格;大于等于90分為優(yōu)秀;
3、每年年終由各質(zhì)控中心對應標準自評,并報市質(zhì)控中心。市衛(wèi)健委組織抽查或全面檢查并公布結(jié)果。